


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTMID - 274 | 7440 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 273 | 3369 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | KTMID - 272 | 9589 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 271 | 5692 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 270 | 6083 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTMID - 269 | 3435 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTMID - 268 | 5246 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTMID - 267 | 7639 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTMID - 266 | 9754 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | KTMID - 265 | 0877 |
